
多機能のパソコンを使いこなし、ビジネスに活用するためには、社員一人一人のスキルアップが必要です。コンピュータを駆使できる人材の育成も、我々アイルのサービス、サポートです。人材育成サービスの中核が 「アイル クリック会」。OAリテラシーの習得から、ITを駆使したデータ分析や活用まで幅広い講座を取り揃え、企業の持つ様々なニーズに対応しています。

どんなに受けても安心の定額制!現場のニーズに応じて、臨機応変な研修計画が組めます。いちいち決裁などを気にする必要がありません。 業界でも類を見ない、アイルだから実現できた 画期的な料金体系です。
⇒受講できる講座一覧
(※1口会員様の場合、同時受講1名様となります。)


日程を決め、受けたい内容を選ぶフレックスタイムを導入。従来のように、開催日程に都合を合わせる必要がありません。 受講日程やレベル差などの問題を一気に解決!業務に忙しい方でも、計画的なトレーニングが可能です。

社内作成資料を持ち込んで、講師に質問もOK。実際の業務課題を速攻解決!現場で生きるスキルを身につけていただくことで即戦力が身につきます! 【※エクセル、ワード、パワーポイントに限る】
| ソフト | 講座名 | 対象者 | 講座内容 |
|---|---|---|---|
| OS | 初めてのパソコン(1) | パソコン操作がはじめての方、または、ほぼ初心者の方 | ●パソコンを知ろう ●マウス・キーボードに慣れる |
| 初めてのパソコン(2) | ●インターネット ●電子メール |
||
| ワープロ | Word基礎(1) | はじめてのパソコンを受講された方マウス操作を習得されている方 | ●Wordの基本操作 ●文字の入力 |
| Word基礎(2) | ●文書の作成 ●文書の印刷 |
||
| Word基礎(3) | ●表の作成 ●文書の編集 |
||
| Word基礎(4) | ●表現力をアップする機能 ●文例の利用 ●文書作成をサポートする機能 |
||
| 表計算 | Excel基礎(1) | Word基礎を受講された方、またはスムーズな文字入力が可能な方 | ●Excelの基本操作 ●データの入力 ●オートフィル |
| Excel基礎(2) | ●表の作成 ●表の編集 |
||
| Excel基礎(3) | ●ワークシートの連携 ●表の印刷 ●グラフの作成(縦棒グラフとグラフの編集) |
||
| Excel基礎(4) | ●グラフの作成(円グラフ) ●図形の作成 ●データベースの利用 |
||
| プレゼン | PowerPoint(1) | Word基礎を受講された方、またはスムーズな文字入力が可能な方 | ●PowerPointの基礎知識 ●プレゼンテーションの作成 ●プレースホルダと文字の編集 ●図やオブジェクトの挿入と編集 |
| PowerPoint(2) | ●図形の作成と編集 ●特殊効果とスライドのデザイン設定 ●プレゼンテーションをサポートする機能 |
||
| ワープロ | Word応用(1) | Word基礎を受講された方※さらに内容把握必要 | ●文書の編集(段落・タブなど) ●図形描画機能の活用 ●差込印刷の利用 |
| Word応用(2) | ●フォームの利用 ●長文をサポートする機能 ●Web対応文書の作成 |
||
| 表計算 | Excel応用(1) | Excel基礎を受講された方※さらに内容把握必要 | ●表計算機能(IF、VLOOKUP関数、入力規則など) ●グラフ機能(複合グラフ) ●ブックの印刷 |
| Excel応用(2) | ●ピボットテーブルとピボットグラフ ●マクロの作成 ●Web対応機能 ●その他の機能 |
||
| データベース | Access基礎(1) | Excel応用を受講された方※さらに内容把握必要 | ●Accessの基礎知識 ●データベースの設計と作成 ●テーブル作成 ●リレーションシップの設定 |
| Access基礎(2) | ●クエリの作成(1) ●フォームの作成 |
||
| Access基礎(3) | ●クエリの作成(2) ●レポートの作成(テーブル・クエリの印刷) |
||
| Access基礎(4) | ●レポート作成(宛名ラベル作成) ●データシートビューの操作 ●ピボットテーブルとピボットグラフの作成 ●その他の機能 |
||
| Access応用(1) | Access基礎を受講された方※さらに内容把握必要 | ●会員管理データベースの概要 ●テーブルの活用 ●リレーションシップと参照整合性 ●クエリの活用 |
|
| Access応用(2) | ●アクションクエリの作成 ●Web対応機能 ●商品管理データベースの概要 ●その他の機能 |
||
| Access応用(3) | ●販売管理データベースの概要 ●フォームの活用 ●メイン・サブフォームの作成 |
||
| Access応用(4) | ●メイン・サブレポートの作成> ●レポートの活用 |
その他にも、下記活用方法や講座を持っています。 【講座の一例】 ●社内作成資料を持ち込んで、講師に質問もOK。実際の業務課題を速攻解決 などPCからビジネスまで全35講座のラインナップ。内容はお客様のニーズに合わせ、随時進化しております。 |
あくまで上記は一例です。当スクールは、お客様の課題・ニーズに柔軟にお答えできる研修・講座の仕組みを実現できるのが、最大の強みです。
『こんな研修できないか?』といったご相談がありましたら、下記問い合わせ窓口まで、一度ご相談ください。